Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 46 µg/m3 | 92% | Low | |
Last update: 2021-03-03 11:55:09. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 76 µg/m3 | 304% | High | |
PM10 | 157 µg/m3 | 315% | High | |
2.5 °C | 1030 hPa | 90% Last update: 2021-03-03 11:55:37. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 82 µg/m3 | 328% | High | |
PM10 | 183 µg/m3 | 365% | Very high | |
3.7 °C | 1031 hPa | 92% Last update: 2021-03-03 11:53:54. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 63 µg/m3 | 251% | High | |
PM10 | 179 µg/m3 | 359% | High | |
8.3 °C | 1031 hPa | 73% Last update: 2021-03-03 11:54:05. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 82 µg/m3 | 330% | High | |
PM10 | 236 µg/m3 | 473% | Very high | |
8.1 °C | 1028 hPa | 59% Last update: 2021-03-03 11:55:33. |
Name | Value | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 74 µg/m3 | 297% | High | |
PM10 | 285 µg/m3 | 570% | Very high | |
Last update: 2021-03-03 11:53:17. |